Surplus Stock
PEKM PN |
Manufacturer´s PN |
Description/en |
Description/cz |
Current stock |
Unit |
Manufacturer |
| 100000859 | XA2-2<5 | TERMINAL DP4,8/1,0-2,5 | Kontakt DP4,8/1,0-2,5 | 14 000 | pcs | LEAR Corporation GmbH |
| 100002999 | 26AWG 8X0,14 | CABLE | Kabel | 1 160 | m | HEW-Kabel GmbH |
| 100001756 | 1 928 402 571 | Connector 2-pol. | Těleso 2-pól. | 234 500 | pcs | Robert Bosch |
| 100004079 | BATT-UM-100-01 | TERMINAL STROMSHIENE | Kontakt stromshiene | 113 | pcs | FERROPLAST |
| 100004961 | BM11 | CONNECTOR 6-POL. 90° | Těleso 6-pól. 90° | 77 | pcs | ITT Cannon GmbH |
| 100005227 | 106419 | CONNECTOR 12-POL. | Těleso 12-pól. | 471 | pcs | TE Connectivity Germany GmbH |
| 100006667 | 131115 | CONNECTOR 12-POL. | Těleso 12-pól. | 1 569 | pcs | TE Connectivity Germany GmbH |
| 100007536 | 93-574670-08S | CONNECTOR 8-POL. | Těleso 8-pól. | 189 | pcs | Powell Electronics, Inc. |
| 100007573 | 15D1150-101-1006 | PUMP | Pumpa | 8 | pcs | GAST |
| 100008149 | 144935-1/985014 | CONNECTOR 26-POL. | Těleso 26-pól. | 27 903 | pcs | TE Connectivity Solutions GmbH |
| 100008174 | 969191-3/985135 | CONNECTOR 8-POL. RD | Těleso 8-pól. ru | 2 548 | pcs | TE Connectivity Solutions GmbH |
| 100008799 | 126321 | TERMINAL RING #10"/AWG16-14 90° | Kontakt oko #10"/AWG16-14 90° | 3 988 | pcs | TTI Inc. |
| 100009991 | CA3100F28-51S-B-01-F0 | CONNECTOR 12-POL. | Těleso 12-pól. | 65 | pcs | Glenair GmbH |
| 100009994 | 62GB-16FG10-02SB-044 | CONNECTOR 2-POL. | Těleso 2-pól. | 35 | pcs | Glenair GmbH |
| 100009995 | CA3108F28-51P-B-01-F0 | CONNECTOR 12-POL. | Těleso 12-pól. | 84 | pcs | Glenair GmbH |
| 100009996 | CA3100E20-19S-DN-F0 | CONNECTOR 3-POL. | Těleso 3-pól. | 120 | pcs | Glenair GmbH |
| 100010019 | VG95234E1-20A48SN | CONNECTOR 19-POL. | Těleso 19-pól. | 68 | pcs | Glenair GmbH |
| 100010091 | CA3106E20-27S-B-F80-F0 | CONN. 14-POL. SET | Těleso 14-pól. s. | 329 | pcs | ITT Cannon GmbH |
| 100010357 | 10-584690-29S | CONNECTOR 17-POL. | Těleso 17-pól. | 128 | pcs |
Amphenol Industrial
|
| 100010754 | DT04-3P-P007 | CONNECTOR 3X3-POL. | Těleso 3x3-pól. | 2 118 | pcs | TE Connectivity Germany GmbH |
| 100010816 | HDP26-24-31ST-L017 | CONNECTOR 31-POL. | Těleso 31-pól. | 160 | pcs | TE Connectivity Germany GmbH |
| 100010860 | HK-SO-H01N2-D 16,0 SW | WIRE | Vodič | 2 000 | m | Helukabel CZ s.r.o. |
| 100010894 | 11674728 | CONNECTOR 2-POL. | Těleso 2-pól. | 30 | pcs | ITT Cannon GmbH |
| 100011365 | FLR91X 70,0 ZL | WIRE | Vodič | 171 | m | Huber + Suhner AG |
| 100011500 | 1958735 | TUBE PP MOD UFW-NW19 L=655MM | Trubice PP mod UFW-NW19 L=655mm | 10 500 | pcs | Delfingen DE-Hassfurt GmbH |
| 100011510 | 88.96410.0031 | BOOT | Krytka oka | 1 572 | pcs | Robert Bosch |
| 100011522 | GXL 8AWG 19/21 BZ | WIRE | Vodič | 9 364 | m | Kablo Vrchlabí s.r.o. |
| 100012206 | 83953 | CABLE | Kabel | 282 | m | KASSEX s.r.o. |
| 100012433 | BAR06 | CONNECTOR 2-POL. | Těleso 2-pól. + kontakty | 45 | pcs | Mechatronic s.r.o. |
| 100012436 | EGN.0M.665.ZZM | TERMINAL DK1,3/0,5-1,2 | Kontakt DK1,3/0,5-1,2 | 1 011 | pcs | Mechatronic s.r.o. |
| 100012510 | 754853 | CABLE SET | Kabelová sestava | 48 | pcs | Ionix Systems Ltd |
| 100012641 | 10133139 | CONNECTOR 1-POL. | Těleso 1-pól. | 1 980 | pcs | Herth + Buss Fahrzeugteile GmbH & C |
| 100013486 | 70589,10669 | ASSEMBLY HEIZUNG 1340MM | Sestava Heizung 1340mm | 587 | pcs | Dometic Light Systems GmbH |
| 100013583 | 7283-6560-40 | CONNECTOR 4-POL. | Těleso 4-pól. | 1 991 | pcs | YAZAKI EUROPE LIMITED |
| 100013670 | BM31 | CONNECTOR 10-POL. | Těleso 10-pól. | 91 | pcs | ITT Cannon GmbH |
| 100013841 | 42066700C | CONNECTOR 5-POL. | Těleso 5-pól. | 18 000 | pcs | FEP Fahrzeugelektrik Pirna GmbH & C |
| 100014508 | 93330803 CE-CE-ZL/ZE | CABLE 3X8AWG BK | Kabel 3x8AWG ce | 80 | m | IC-CVG-CVG FSE, LLC |
| 100014958 | 3040217000 | TUBE ARAMID NW17 | Trubice Aramidová NW17 | 595 | m | FRAENKISCHE CZ, s.r.o. |
| 100015064 | 3040213000 | TUBE ARAMID NW13 L=500 | Trubice Aramidová NW13 L=500 | 748 | pcs | FRAENKISCHE CZ, s.r.o. |
| 100015201 | 781 900 920 | COVER 13-POL. TAŽNÉ | Krytka 13-pól. tažné | 5 085 | pcs | Plastimat GmbH |
| 100015202 | 781 900 260 | HOUSING OUTER | Zásuvka 13-pól. tažné | 5 082 | pcs | Plastimat GmbH |
| 100015203 | 781 900 910 | HOUSING | Těleso 13-pól. tažné | 6 000 | pcs | Plastimat GmbH |
| 100015204 | 781 900 930 | GROMMET | Průchodka gum. tažné | 6 080 | pcs | Plastimat GmbH |
| 100015247 | PTG06SE14-12SSQLC | CONNECTOR 12-POL. | Těleso 12-pól. | 103 | pcs | Amphenol-Air LB GmbH |
| 100015257 | GCB3106T-22-22SNB-C6 | CONNECTOR 4-POL. | Těleso 4-pól. | 263 | pcs | Amphenol-Air LB GmbH |
| 100015355 | FLR31Y 2,5 (0,10) RU/CE | WIRE | Vodič | 11 856 | m | Gebauer & Griller Kabelwerke GmbH |
| 100015681 | EVSW-20/9,5-3-SP | HEATSHRINK TUBE OR | Trubice smršť. or | 1 050 | m | TE Connectivity Solutions GmbH |
| 100015708 | 3146466 | CABLE DUCT BBI | Kanál kabelový BBI | 459 | pcs | Ide-Pro Skive A/S |
